설비
Rotating machine manutacturing facility
| Equipments Name | Specification |
|---|---|
| (Loop Winding Machine) | Pin to Pin: 2800mm |
| (Heating Press Machine) | 플레이트 규격(Plate Standard): 1500mm |
| (Spreading Machine) | 전 장(Whole Length): 700~3500mm 직선부(Straight Part): 420~2500mm 피 치(Pitch): 170~750mm |
| (Auto Taping Machine) | 길 이(Length): 2600mm 폭(Width) : 700mm |
| (Semi Auto Corona Taping Machine) | 전 장(Whole Length): 2000mm 직선부(Straight Part): 700~2000mm 피 치(Pitch): 170~700mm |
| (Turning Roller Table) | 630Fr 이하 |
| 대형 권선 조립용 대차 (Turning Roller Table) |
1250Fr 이하 |
| WEDGE 절단기 (Wedge Cutting Machine) |
직선부(Straight Part): 1300mm |
| 탁상 전기 그라인더 (Table Grinder) |
회전속도(Rotation Speed): 3450RPM |
| 진공가압함침기 (Vaccum Pressure Impregnation Plant) |
탱크(Tank): Φ2000*2800L(Horizontal) Φ3500*2800H(Vertical) Φ5000*3500H(Vertical) |
| 열풍건조로 (Dry Oven) |
2호기 2900W 5500L 4300H 4,5호기 5000W 5000L 3500H |
| Hoist Crane | 10t 1대(Unit) 20t 1대(Unit) 30t/10t 1대(Unit) 50t/10t 1대(Unit) |
장비
Rotating machine test equipment
| Equipments Name | Specification |
|---|---|
| 내전압시험기(Puncture Tester) | 15KVA |
| 내전압시험기 (Puncture Tester) | 25KVA |
| 펄스시험기 (Surge Tester D40R) | 0~40KV |
| 저저항측정기 (Digital Low Resistance OHM Meter) | 0.1uΩ |
| 절연저항측정기 (5KV Insulation Tester MIT 520) | 5KV |
| ㏁ HI Tester | 2000㏁ |
| 진동 주파수분석기(VIBXPERT II) | 2ch |
| Push-pull Gage FB-10K | 97.98N/0.196N |
| I Beam Type Straight Edge | 1000mm |
| 열화상카메라(Ti110_30Hz Thermal Imager) | -20~250℃ |
| 적외선 온도계(IR Thermometer 62 Mini) | -30~500℃ (-20~932℉) |
| 절연진단시험기(Midas 2880 Mobile Insulation Diagnosis and Analysing System) |
15KV |
| 상회전시험기(Motor Phase Rotation Tester SS-312B) | 3상 330V |
| 무부하 시험기(No-load Tester MTS 500R-450) | 500KVA |
| 바란싱기(Rotor Balacing Machine JCB-20H) | 5,000kg |